No | Strata | Fakultas | Program Studi | Nomor SK BAN-PT | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Nomor : 2998/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | Akreditasi Baik Sekali |
2 | S1 | Agama Islam | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Nomor : 837/SK/BAN-PT/Akrea/S/II/2021 | B |
3 | S1 | Agama Islam | PIAUD | Nomor : 3486/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 | Akreditasi Unggul |
4 | S1 | Agama Islam | PGMI | Nomor : 3880/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022 | Akreditasi Baik Sekali |
5 | S1 | Agama Islam | Pendidikan Bahasa Arab | - | Program Studi Baru |
6 | S1 | Hukum | Ilmu Hukum | Nomor : 2583/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | Akreditasi Unggul |
7 | S1 | Pertanian | Agroteknologi | Nomor : 2595/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | Akreditasi Baik Sekali |
8 | S1 | Pertanian | Agribisnis | Nomor : 2364/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | Akreditasi Unggul |
9 | S1 | Peternakan | Peternakan | Nomor : 2877/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | Akreditasi Unggul |
10 | S1 | Teknik | Teknik Sipil | Nomor : 1947/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 | B |
11 | S1 | Teknik | Teknik Mesin | Nomor : 3290/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | Akreditasi Baik Sekali |
12 | S1 | Teknik | Teknik Elektro | Nomor : 3001/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | Akreditasi Baik |
13 | S1 | MIPA | Biologi | Nomor : 2624/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | Akreditasi Baik Sekali |
14 | S1 | KIP | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Nomor : 2570/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | Akreditasi Unggul |
15 | S1 | KIP | Pendidikan Matematika | Nomor : 3878/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022 | Akreditasi Baik Sekali |
16 | S1 | KIP | Pendidikan Bahasa Inggris | Nomor : 2619/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | Akreditasi Baik Sekali |
17 | Profesi | KIP | Pendidikan Profesi Guru | - | Program Studi Baru |
18 | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Nomor : 3898/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | A |
19 | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Nomor : 4500/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | A |
20 | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Perbankan Syariah | Nomor: 9785/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | Akreditasi Baik |
21 | S1 | Ilmu Administrasi | Ilmu Adm. Negara | Nomor : 13513/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | Akreditasi Unggul |
22 | S1 | Ilmu Administrasi | Administrasi Bisnis | Nomor : 13514/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | Akreditasi Baik Sekali |
23 | S1 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | 0957/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2016 | B |
24 | S1 | Kedokteran | Profesi Dokter | 0958/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2016 | B |
25 | S1 | Kedokteran | Farmasi | 0671/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | C |
26 | S2 | Pascasarjana | Magister Pendidikan Agama Islam | Nomor : 6199/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/X/2020 | A |
27 | S2 | Pascasarjana | Magister Ilmu Hukum | Nomor: 1241/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 | B |
28 | S2 | Pascasarjana | Magister Pend. Bhs. Indonesia | Nomor : 6688/SK/BAN-PT/SURV-BDG/M/X/2020 | A |
29 | S2 | Pascasarjana | Magister Bhs. Inggris | Nomor: 1788/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2022 | Akreditasi Baik Sekali |
30 | S2 | Pascasarjana | Magister Manajemen | Nomor : 2897/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/V/2022 | Akreditasi Baik Sekali |
31 | S2 | Pascasarjana | Magister Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyyah) | Nomor : No. 8920/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2021 | B |
32 | S2 | Pascasarjana | Magister Ilmu Administrasi | Nomor : 4766/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | B |
33 | S2 | Pascasarjana | Magister Peternakan | Nomor : 1465/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | B |
34 | S2 | Pascasarjana | Magister Kenotariatan | Nomor : 2615/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/IV/2022 | Akreditasi Baik Sekali |
35 | S2 | Pascasarjana | Magister Pendidikan Matematika | Nomor : 284/E/0/2021 | Program Studi Baru |
36 | S3 | Pascasarjana | Pendidikan Agama Islam | Nomor : 4176/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | B |
Institusi | Universitas Islam Malang | Nomor : 2/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2018 | B |
Biro Administrasi Kelembagaan, Publikasi dan Teknologi Informasi